XLX Multiprotocol Gateway Reflector
AMBEd installed and Connected to  DMR / C4FM at module G / Y .
XLX781 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    13 days 14:57:35
01:30
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX058 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.176
4 XLX076 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDEFGK *.*.*.117
5 XLX095 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.53
6 XLX081 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.105
7 XLX124 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CDY *.*.*.234
8 XLX176 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.69
9 XLX225 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.252
10 XLX291 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.189
11 XLX326 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.193
12 XLX098 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.43
13 XLX346 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.35
14 XLX412 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.165
15 XLX085 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.8
16 XLX440 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX C *.*.*.22
17 XLX441 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.110
18 XLX459 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX ABCDFK *.*.*.108
19 XLX373 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.203
20 XLX510 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.75
21 XLX514 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDFGY *.*.*.143
22 XLX515 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.35
23 XLX560 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.72
24 XLX561 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.152
25 XLX599 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.83
26 XLX608 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.83
27 XLX064 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.50
28 XLX630 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.81
29 XLX665 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.44
30 XLX380 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCD *.*.*.39
31 XLX673 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.178
32 XLX538 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.216
33 XLX701 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.77
34 XLX708 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.222
35 XLX705 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.161
36 XLX741 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.41
37 XLX794 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.93
38 XLX797 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.81
39 XLX812 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.141
40 XLX878 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.113
41 XLX904 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.57
42 XLX944 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.210
43 XLX959 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.121
44 XLX807 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BF *.*.*.3
45 XLX698 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX GY *.*.*.89
46 XLXGUN 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BCDF *.*.*.179
47 XLX634 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX GY *.*.*.57
48 XLX988 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX GY *.*.*.43
49 XLX770 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX CD *.*.*.9
50 XLX246 2026.04.25 10:33 13 days 14:57:12 s XLX BG *.*.*.159
51 XLX883 2026.04.27 04:34 11 days 20:56:50 s XLX CD *.*.*.123
52 XLX431 2026.05.01 07:58 7 days 17:32:02 s XLX BCDFHGVY *.*.*.225
53 XLX926 2026.05.01 09:30 7 days 16:00:27 s XLX EGHVY *.*.*.109
54 XLX499 2026.05.07 10:31 1 days 14:59:40 s XLX BCDF *.*.*.22
55 XLX220 2026.05.07 20:23 1 days 05:07:35 s XLX BCD *.*.*.126
56 XLX990 2026.05.07 20:23 1 days 05:07:35 s XLX BCDF *.*.*.230
57 XLX111 2026.05.08 22:12 0 days 03:18:36 s XLX BCDF *.*.*.160
JQ1ZTN@gmail.com